티스토리 뷰
목차
반응형
1948년 제헌 선거 이후 대한민국 대통령 선거는 여러 제도적 변화를 겪어왔습니다.
본 문서에서는 각 대통령 선거의 당선자 득표율, 투표율, 선출 방식 등을 표와 함께 정리하였으며, 통계를 통한 분석도 제공합니다.
📊 역대 대통령 득표율 표
대수 | 선거일 | 당선자 | 정당 | 득표율 | 투표율 | 선출 방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
1대 | 1948.07.20 | 이승만 | 대한독립촉성국민회 | 92.3% | - | 간선제 |
2대 | 1952.08.05 | 이승만 | 자유당 | 74.6% | 88.1% | 직선제 |
3대 | 1956.05.15 | 이승만 | 자유당 | 70.0% | 94.4% | 직선제 |
4대 | 1960.03.15 | 이승만 | 자유당 | 100% | 97.0% | 직선제 |
5대 | 1963.10.15 | 박정희 | 민주공화당 | 46.6% | 85.0% | 직선제 |
6대 | 1967.05.03 | 박정희 | 민주공화당 | 51.4% | 83.6% | 직선제 |
7대 | 1971.04.27 | 박정희 | 민주공화당 | 53.2% | 79.8% | 직선제 |
8대 | 1972.12.23 | 박정희 | 민주공화당 | 99.9% | - | 간선제 |
9대 | 1978.07.06 | 박정희 | 민주공화당 | 99.8% | - | 간선제 |
10대 | 1979.12.06 | 최규하 | 무소속 | 96.3% | - | 간선제 |
11대 | 1980.08.27 | 전두환 | 무소속 | 99.4% | - | 간선제 |
12대 | 1981.02.25 | 전두환 | 민주정의당 | 90.1% | - | 간선제 |
13대 | 1987.12.16 | 노태우 | 민주정의당 | 36.6% | 89.2% | 직선제 |
14대 | 1992.12.18 | 김영삼 | 민주자유당 | 42.0% | 81.9% | 직선제 |
15대 | 1997.12.18 | 김대중 | 새정치국민회의 | 40.3% | 80.7% | 직선제 |
16대 | 2002.12.19 | 노무현 | 새천년민주당 | 48.9% | 70.8% | 직선제 |
17대 | 2007.12.19 | 이명박 | 한나라당 | 48.7% | 63.0% | 직선제 |
18대 | 2012.12.19 | 박근혜 | 새누리당 | 51.6% | 75.8% | 직선제 |
19대 | 2017.05.09 | 문재인 | 더불어민주당 | 41.1% | 77.2% | 직선제 |
20대 | 2022.03.09 | 윤석열 | 국민의힘 | 48.6% | 77.1% | 직선제 |
📌 선거 통계 특징 분석
- 최고 득표율: 1960년 제4대 대선, 이승만(100%)
- 최저 득표율 당선: 1987년 제13대 대선, 노태우(36.6%)
- 최고 투표율: 1956년 제3대 대선, 94.4%
- 최저 투표율: 2007년 제17대 대선, 63.0%
📝 결론
대한민국의 대통령 선거는 국민의 직접 참여와 정치 환경의 변화 속에서 진화해 왔습니다. 득표율과 투표율은 단순한 숫자 그 이상으로, 당시 사회 분위기와 정당의 위상, 선거제도의 특성을 보여주는 중요한 지표입니다. 향후 선거에서도 보다 공정하고 투명한 투표 문화가 지속되기를 기대합니다.
01234567891011121314
01234567891011121314